BRASILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
ITU Region 2 - www.gov.br/anatel | |||||
MHz | Max Power | Servizio | Note 1 | Note 2 | Weblink |
54-72 | 50mW | Radiomic | Pag 56 | ||
76-88 | 50mW | Radiomic | senza licenza | Pag 56 | |
88-108 | 250mW | Radiomic | Pag 56 | ||
174-216 | 50mW | Radiomic | senza licenza | Pag 57 | |
470-608 | 250mW | Radiomic | senza licenza | Pag 58 | |
614-698 | 250mW | Radiomic | senza licenza | Pag 58 | |
902-907,5 | 200µV/m @ 3m | Radiomic | senza licenza | ||
915-927,75 | 200µV/m @ 3m | Radiomic | senza licenza | ||
1910-1920 | 500µV/m @ 3m | Radiomic | senza licenza | ||
2400-2495 | 500µV/m @ 3m | Radiomic | senza licenza | ||
5150-5350 | 500µV/m @ 3m | Radiomic | senza licenza | ||
5470-5725 | 500µV/m @ 3m | Radiomic | senza licenza | ||
5725-5850 | 500µV/m @ 3m |
Radiomic | senza licenza | ||
Regolamentazione frequenze Documento unico assegnazione frequenze e regolamento Termini chiave in portoghese: Dispositivos de Radiocomunicación de Baja Potencia Micrófono Inalámbrico Walkies: FRS e GRMS |
Commenti