| BULGARIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITU Region 1 - CRC (Communications Regulation Commission) | |||||
| MHz | Max Power | Servizio | Note 1 | Note 2 | Weblink |
| 29,7-47 | 10mW erp | radiomic | senza licenza | Regole * pag 2 |
|
| 87.5 - 108 | 50nW erp | audio wireless | senza licenza | * pag 3 | |
| 174 - 216 | 50mW erp | radiomic | senza licenza | * pag 7 | |
| 470-694 | 50mW erp | radiomic | senza licenza | * pag 8 | |
| 723-753 | 50mW erp | radiomic | senza licenza | * pag 8 | |
| 778-786 | 50mW erp | radiomic | senza licenza | * pag 8 | |
| 786-789 | 12mW erp | radiomic | senza licenza | * pag 9 | |
| 823-826 | 20mW e.i.r.p. 100mW bodyworn |
radiomic | senza licenza | * pag 10 | |
| 826-832 | 100mW e.i.r.p. | radiomic | senza licenza | * pag 10 | |
| 863-865 | 10mW erp | radiomic | senza licenza | * pag 11 | |
| 1350-1400 | 20mW e.i.r.p. 50mW bodyworn |
radiomic | senza licenza | * pag 12 | |
| 1492-1518 | 50mW e.i.r.p. | radiomic | senza licenza | * pag 13 | |
| 1518-1525 | 50mW e.i.r.p. | radiomic | senza licenza | indoor use only |
* pag 14 |
| 1656,5 1660,5 |
2mW e.i.r.p. | apparecchi acustici ausiliari | senza licenza | * pag 15 | |
| 1785-1805 | 20mW e.i.r.p | radiomic | senza licenza | * pag 16 | |
| 1880-1900 | 250mW | DECT | senza licenza | ||
| La documentazione è solo in Bulgaro; si consiglia un copia/incolla del testo da PDF a Google Drive, dove è disponibile un efficace traduttore multilingua. * annesso 2.9 |
|||||
Commenti